佐藤勝昭スケッチ展
佐藤勝昭スケッチ展
工学部付属繊維博物館
2006年2月10日(金)〜16日(木)
このスケッチは、応用物理学会結晶工学分科会のCrystal Lettersという会誌の表紙絵の原画で、佐藤が研究発表のため、国内や海外の学会に出張した際に描いた作品を展示します。
番号 | 題名 | 国・地域 | 画像(クリックで拡大します) |
1 | 倉敷 | Japan | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Kurashiki1.jpg) |
2 | ユニオンスクウェア (サンフランシスコ) | USA | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/union.gif) |
3 | イースト河から みたニューヨーク | USA | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Manhattan_from_East_River.gif) |
4 | 山中湖 | Japan | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Yamanakako1.jpg) |
5 | シュロースプラッツ (シュツットガルト) | Germany | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/STUTTG~3.GIF) |
6 | ソルボンヌ(パリ) | France | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Sorbonne.jpg) |
7 | サンミシェル風景(パリ) | France | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/StMichel.jpg) |
8 | 聖バジリカ寺院 (モスクワ) | Russia | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/MoldovaRussia/Stwasilika.jpg) |
9 | 波濤台(韓国東部) | Korea | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/hajodae1.jpg) |
10 | ピカデリーサーカス (ロンドン) | UK | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/LONDON4.GIF) |
11 | 小樽運河(北海道) | Japan | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Otaru1.jpg) |
12 | 第41号桟橋 (サンフランシスコ) | USA | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/pier41.gif) |
13 | ハイデルベルグ鳥瞰 | Germany | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/HEIDEL~1.GIF) |
14 | フライブルグ鳥瞰 | Germany | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/FREIBU~2.GIF) |
15 | 風車のある風景 | Netherlands | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/windmill01.jpg) |
16 | アムステルダムの花市 | Netherlands | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/AmsterdamMuntTower1.jpg) |
17 | ナイメーヘンの広場 | Netherlands | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/NIJMEG~3.GIF) |
18 | 跳ね橋と運河(デンボス) | Netherlands | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/DENBOS~2.GIF) |
19 | ノートルダムデザンジュ学校 (ナイメーヘン) | Netherlands | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/NIJME~15.GIF) |
20 | ティンターンの修道院跡 (ウェールズ) | UK | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/tinternabbey1.gif) |
21 | ホリールード宮殿 (エジンバラ) | UK | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/EDINBR22.GIF) |
22 | サンマルタン運河 (パリ) | France | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/CanalStMartin.jpg) |
23 | 凱旋門(パリ) | France | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Etoile.jpg) |
24 | 地蔵廟(新竹) | Taiwan | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Hsinchutemple1.jpg) |
25 | ツバメの巣城 クリミア | Ukraine | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Swallow1s.jpg) |
26 | 看板のある街 (ドゥルダン) | France | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Dourdan/RStPierre.jpg) |
27 | セゴビアの聖堂 | Spain | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Cathedral_Segovia1.jpg) |
28 | グランハの離宮 | Spain | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Palacio_Real_la_Granja1.jpg) |
29 | 東寺三重の塔 | Japan | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/KyotoToji1.jpg) |
30 | イゼール河畔 | France | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/isere_river11.jpg) |
31 | 千光寺から見た尾道鳥瞰 | Japan | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/OnomichiDockyard1.jpg) |
32 | セゴビアの水道橋 | Spain | ![](http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Acueducto_Segovia1.jpg) |
佐藤ギャラリーに戻る