2003年度後期「エレクトロニクスU」での講義プリントとOHPです。
日付 | 回 | 主なテーマ | 実用エレクトロニクスコーナー | 配付資料(HTML) | 配付資料(doc) | OHP(HTML) | OHP(ppt) |
03.10.03 | 第1回 | シラバス | 暮らしの中のエレクトロニクス | ○ | ○ | ○ | |
03.10.10 | 第2回 | ダイオードと整流回路 | ACアダプターを分解しよう | ○ | ○ | ○ | |
03.10.17 | 第3回 | 半導体、pn接合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
03.10.24 | 第4回 | プレゼンテーション | |||||
03.10.31 | 第5回 | トランジスタ入門 | テレビジョンとディスプレイ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03.11.14 | 第6回 | トランジスタの動作特性 | カラーテレビジョン | ○ | ○ | ○ | ○ |
03.11.21 | 第7回 | トランジスタの動作点 | ディスプレイ:CRT | ○ | ○ | ○ | ○ |
03.11.28 | 第8回 | トランジスタのバイアス回路 | ディスプレイ:LCD | ○ | ○ | ○ | ○ |
03.11.28 | 第9回 | 電界効果トランジスタ(FET) | ディスプレイ:PDP | ○ | ○ | ○ | ○ |
03.12.12 | 第10回 | ミニテスト | 問題(pdf) | 問題(doc) | 解答例(pdf) | 解答例(doc) | |
03.12.19 | 第11回 | トランジスタの等価回路 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
04.01.09 | 第12回 | 増幅回路1 | コンピュータ1 | ○ | ○ [宿題]解答用紙(doc) | ○ | ○ |
04.01.23 | 第13回 | 増幅回路2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
04.01.30 | 第14回 | フィードバック | プログラムとZ80の動作 | ○ | ○ | ○ | ○ |
04.02.06 | 第15回 | 差動増幅器 | 光ディスク | ○ | ○ | ○ | ○ |
04.02.10 | 補講(91>変更になりました | オペアンプ | |||||
04.02.13 | 期末試験 (多目的会議室) | 試験問題と標準回答 | 試験問題と標準解答(word) | 成績分析 | 成績分析PPT |
質問は、satokats@cc.tuat.ac.jpへ遠慮なくどうぞ