目次
|
展覧会記録(Exhibitions)
|
佐藤勝昭個展
|
第68回バーチャル日府展会場にて作品「カレル橋と王宮(プラハ)」・ 「プラハの天文時計」を前に |
佐藤勝昭は、応用物理学の研究者であると同時に洋画家です。 現在一般社団法人「日本画府(日府展)」理事(洋画部審査員)・総務部長を務めています。 銀座の詩季画廊、新百合ヶ丘のギャラリー華沙里、御茶ノ水のアートギャラリー884などにおいて16回の個展を開くなど、精力的な創作活動を行っています。 日本美術出版社から毎年出される「美術年鑑」の洋画家の項目に出ています。 | |
My career 画歴 ・小学校5年より伊藤継郎の児童画教室で油彩を手がける。 ・高校で岡島吉郎に学ぶ ・前職(NHK)美術部で中島哲朗、樋渡涓二に師事 ・銀座詩季画廊等で個展15回開催 ・一般社団法人日本画府理事、洋画部審査員。 日府賞、記念賞、愛知県知事賞、東京新聞賞、中日賞等受賞。 |
My profiles プロフィール 佐藤勝昭 (工学博士:応用物理学) 1966-1984 日本放送協会勤務(1966 大阪放送局、1968 放送科学基礎研究所) 1984-1989 東京農工大学工学部助教授 1989-2005 東京農工大学工学部教授 2005-2007 東京農工大学理事・副学長(教育担当) 2007- 東京農工大学名誉教授 2007-2013 科学技術振興機構さきがけ「次世代デバイス」研究総括 2008-2018 科学技術振興機構研究広報主監、(兼務)同研究開発戦略センターフェロー 2015-2018 科学技術振興機構さきがけ「相界面」アドバイザー 2017- 文部科学省技術参与(ナノテクノロジープラットフォームPD) 2018- 科学技術振興機構研究広報主監(非常勤)、(兼務)同研究開発戦略センター特任フェロー |
Conference | Year | Link to sketches of Location | location (Click to enlarge) |
---|---|---|---|
ICTC1 | 1973 | Bath,UK バース (英国) | |
ICTC2 | 1975 | Strasbourg, France ストラスブール (フランス) | |
ICTC3 | 1977 | Edinburgh, UK エジンバラ (英国) | |
ICTMC4 | 1980 | Tokyo, Japan 東京 (日本) | |
ICTMC5 | 1982 | Cagliari, Italy カリアリ (イタリア) | |
ICTMC6 | 1984 | Caracas, Venezuela カラカス (ベネズエラ) | |
ICTMC7 | 1986 | Snowmass, USA スノウマス (米国) | |
ICTMC8 | 1990 | Kishinev, Moldova キシニョフ (モルドバ) | |
ICTMC9 | 1993 | Yokohama, Japan 横浜 (日本) | |
ICTMC10 | 1995 | Stuttgart, Germany スツットガルト (ドイツ) | |
ICTMC11 | 1997 | Salford, UK サルフォード (英国) | |
ICTMC12 | 2000 | Shinchu, Taiwan 新竹 (台湾) | |
ICTMC13 | 2002 | Paris, France パリ (フランス) | |
ICTMC14 | 2004 | Denver, USA デンバー (米国) | |
ICTMC15 | 2006 | Kyoto, Japan 京都 (日本) | |
ICTMC16 | 2008 | Berlin, Germany ベルリン (ドイツ) | |
ICTMC17 | 2010 | Baku, Azerbaijan バクー (アゼルバイジャン) | |
ICMTC18 | 2012 | Salzburg, Austria ザルツブルク (オーストリア) | |
ICMTC19 | 2014 | Niigata, Japan 新潟 (日本) | |
ICMTC20 | 2016 | Halle, Germany ハレー (ドイツ) |
Conference | Year | Link to sketches of Location | location (Click to enlarge) |
---|---|---|---|
1st MORIS | 1991 | Tokyo, Japan 東京 (日本) | |
2nd MORIS | 1992 | Tucson, USA ツーソン (米国) | |
3rd MORIS | 1994 | Tokyo, Japan 東京 (日本) | |
4th MORIS | 1996 | Noorwijkerhout, the Netherlands ノールトワイケルハウト (オランダ) | |
5th MORIS | 1997 | Yamagata, Japan 山形 (日本) | |
6th MORIS | 1999 | Monterey, USA モントレー (米国) | |
7th MORIS | 2000 | Nagoya, Japan 名古屋 (日本) | |
8th MORIS | 2002 | Benodet, France ベノデ (フランス) | |
9th MORIS | 2004 | Yokohama, Japan 横浜 (日本) | |
10th MORIS | 2006 | Tomiura, Japan 富浦 (日本) | |
11th MORIS | 2007 | Pittsburg, USA ピッツバーグ (米国) | |
12th MORIS | 2009 | Awaji, Japan 淡路 (日本) | |
13th MORIS | 2011 | Nijmegen, the Netherlands ナイメーヘン (オランダ) | |
14th MORIS | 2013 | Ohmiya, Japan 大宮 (日本) | |
15th MORIS | 2015 | Penang, Malyasia ペナン (マレーシア) | |
16th MORIS | 2018 | New York, USA ニューヨーク (米国) | |
17th MORIS | 2019 | Prague, Czech Republic プラハ (チェコ共和国) |
結晶工学ニュース/Crystal Letters
|
この作品は、第53回日府展出品作サンマルタン運河に若干手を入れたものです。 |
|